基本資料
統一編號 | 82887998 |
公司名稱 | 匯豐全球資產管理股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 林家輝 |
公司所在地 | 臺北市大安區安和路2段7號4樓 |
核准設立日期 | 2019年5月30日 |
最後核准變更日期 | 2023年3月10日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
H702010建築經理業
H701080都市更新重建業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701040特定專業區開發業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701050投資興建公共建設業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
JD01010工商徵信服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
H704031不動產仲介經紀業
H704041不動產代銷經紀業
|
資本總額(元) | 13,330,200 |
實收資本額(元) | 13,330,200 |
章程所訂外文公司名稱 | Plenty Profit Global Asset Management Co Ltd |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 1,333,020 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林家輝 的公司資料
12108940 | 輝記企業有限公司 | 臺北市萬華區漢中街205號1樓 |
22713066 | 新脇五金興業有限公司 | 彰化縣彰化市茄南里茄苳路2段10巷26-1號 |
46400275 | 永輝興業股份有限公司 | 新北市蘆洲區重陽街14號 |
50887073 | 富蘭克林國際投資有限公司 | 臺北市大安區安和路2段7號4樓 |
66569356 | 萊室美系統櫥櫃有限公司 | 新北市林口區菁埔39之1號 |
82887998 | 匯豐全球資產管理股份有限公司 | 臺北市大安區安和路2段7號4樓 |
82889124 | 松鄉五金有限公司 | 臺南市安南區新順里育安三街80之3號1樓 |
90679375 | 劭奕投資股份有限公司 | 臺南市安南區安通路四段119巷45弄15號1樓 |
91061167 | 采聿有限公司 | 臺北市松山區復興北路15號5樓之9 |
90165740 | 玄澤農漁產品有限公司 | 高雄市左營區和光街56巷23弄3號2樓 |
41018546 | 欣輝數位工作室 | 桃園市八德區大發里富榮街36巷27號(2樓) |
88084031 | 煜東泰加水站 | 高雄市鼓山區河西1路163之1號 |
91431696 | 可惡想夾商行 | 新北市板橋區新海路430巷10號5樓 |
附近的公司資料
86032781 | 漢輝企業有限公司 | 施曉揚 | 臺北市大安區安和路2段80號2樓 |
86147355 | 正苔實業股份有限公司 | 于淑敏 | 臺北市大安區安和路2段5號4樓 |
86171410 | 南霖貿易有限公司 | 王良正 | 臺北市大安區安和路2段60號3樓之1 |
86275920 | 隆建興業有限公司 | 鍾明宏 | 臺北市大安區安和路2段82號7樓 |
86277080 | 東企工程顧問股份有限公司 | 翁熊隆 | 臺北市大安區安和路2段5號10樓之3 |
86288045 | 賀威貿易股份有限公司 | 陳俊傑 | 臺北市大安區安和路2段63號11樓之1 |
86384075 | 安和分公司 (惠康百貨股份有限公司) | 臺北市大安區安和路2段78號地下1樓 | |
86475526 | 高宙企業有限公司 | 黃嫈絜 | 臺北市大安區安和路2段120號10樓 |
86494050 | 士子探勘工程有限公司 | 范明福 | 臺北市大安區安和路2段64號17樓 |
86499317 | 圓緣公共關係顧問有限公司 | 曾寧旖 | 臺北市大安區安和路2段20巷6號2樓 |