基本資料
統一編號 | 83087241 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 大伯樂投資股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 王俊卿 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市清水區南寧里中山路126之1號2樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年9月25日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年12月19日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | |||||||||||||||||
實收資本額(元) | 26,400,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 無票面金額 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 27,800,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 王俊卿 的公司資料
24936009 | 達勝工程有限公司 | 新北市土城區福祥街42巷6號4樓 |
54889849 | 立得工程有限公司 | 臺中市北區賴旺里文心路四段182號地下1層之1 |
83087241 | 大伯樂投資股份有限公司 | 臺中市清水區南寧里中山路126之1號2樓 |
83589032 | 承壹科技股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號12樓 |
附近的公司資料
61803071 | 煒晉有限公司 | 龍傳仁 | 臺中市清水區清水里中山路75巷17號1樓 |
70682696 | 麗致生物科技有限公司 | 顏志宗 | 臺中市清水區清水里中山路151-4號 |
70787158 | 台中縣第七十六分公司 (統一超商股份有限公司) | 臺中市清水區中山路八十1號1樓 | |
80055575 | 漢坤國際醫藥股份有限公司 | 何至 | 臺中市清水區中山路77號2樓 |
80117158 | 樺穎有限公司 | 陳秀嬌 | 臺中市清水區文昌里中山路三2九號壹、貳樓 |
82925509 | 清水分公司 (香港商世界健身事業有限公司) | 臺中市清水區中山路129號 | |
83087241 | 大伯樂投資股份有限公司 | 王俊卿 | 臺中市清水區南寧里中山路126之1號2樓 |
83135644 | 東華電科技有限公司 | 楊耿瑲 | 臺中市清水區清水里中山路67巷27號1樓 |
83690754 | 覠谷設計有限公司 | 蔡佳娟 | 臺中市清水區清水里中山路75巷15號1樓 |
84422270 | 銓緯通信有限公司 | 吳國明 | 臺中市清水區中山路488-8號1樓 |
84504510 | 天彧廣告事業有限公司 | 王麗娟 | 臺中市清水區清水里中山路六七巷四七號 |