基本資料
統一編號 | 83146375 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 欣聚餐飲管理顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 廖振宇 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市永和區永和路2段57號7樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年8月28日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F101040家畜家禽批發業
F101050水產品批發業
F102040飲料批發業
F102050茶葉批發業
F102170食品什貨批發業
F201010農產品零售業
F201020畜產品零售業
F201030水產品零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F501030飲料店業
F501060餐館業
I103060管理顧問業
IZ12010人力派遣業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 600,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 600,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 60,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 廖振宇 的公司資料
27355449 | 鉅登科技有限公司 | 臺北市內湖區金龍路199號 |
42709821 | 創藝美食餐飲有限公司 | 臺北市士林區文林路110巷3、5號(1樓) |
46399214 | 金鴻運國際有限公司 | 臺南市南區喜東里明興路714號1樓 |
54745787 | 啟豐企管顧問有限公司 | 臺中市南屯區向心里南屯路2段207之12號四樓 |
61840765 | 連圓有限公司 | 臺中市潭子區中山路1段398之3號2樓 |
82891521 | 滙聚智能販賣機股份有限公司 | 新北市新店區北新路3段205之3號8樓 |
83076510 | 滙鮮餐飲管理顧問股份有限公司 | 新北市永和區永和路1段21號 |
83108196 | 盛聚資本有限公司 | 臺北市士林區文林路110巷3、5號 |
83108750 | 創盛財富管理顧問股份有限公司 | 新北市新店區北新路3段205之3號8樓 |
83145559 | 創藝國際餐飲股份有限公司 | 新北市永和區永和路2段57號7樓 |
83146375 | 欣聚餐飲管理顧問股份有限公司 | 新北市永和區永和路2段57號7樓 |
83415201 | 鼎聚餐飲管理顧問股份有限公司 | 新北市中和區安樂路217巷17號4樓 |
85057643 | 銧隆行銷有限公司 | 新北市汐止區南陽街236號 |
89207406 | 得展工程有限公司 | 新北市土城區裕生路49號4樓 |
88146260 | 專注小吃店 | 臺北市松山區延吉街39之1號 |
88304648 | 昱宇商行 | 臺北市大安區永康街6巷8之1號1樓 |
26780781 | 胖胖機車出租精品店 | 宜蘭縣宜蘭市大新里光復路38之1號1樓 |
90143492 | 富宸材料國際股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號11樓 |
附近的公司資料