基本資料
統一編號 | 83199273 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 田新股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 曾瓊慧 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區松江路192號5樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 194,590,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 194,590,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 19,459,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 曾瓊慧 的公司資料
16792871 | 芳鄰廣告股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段510號3樓之6 |
22441733 | 芳鄰房屋仲介股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段510號3樓之6 |
23637025 | 凱悅建設股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段510號3樓之6 |
24772462 | 富威國際投資有限公司 | 臺北市中山區復興北路60號6樓 |
28129294 | 英丹諾數碼商務股份有限公司 | 新北市永和區福和路157號2樓 |
42855204 | 正好開發實業有限公司 | 臺北市中山區松江路192號5樓 |
52667292 | 好政企業有限公司 | 臺北市中山區松江路192號5樓 |
52667315 | 富好國際投資有限公司 | 臺北市中山區松江路192號5樓 |
53078694 | 傑得教育事業有限公司 | 臺中市北屯區崇德路2段128號13樓之3 |
55786497 | 大富益實業有限公司 | 臺北市中山區松江路192號5樓 |
55786503 | 大慧投資有限公司 | 臺北市中山區松江路192號5樓 |
68517904 | 台安通運股份有限公司 | 金門縣金湖鎮新市里武德新莊159號1樓 |
82910652 | 打卡有限公司 | 臺北市信義區光復南路415之3號 |
83199273 | 田新股份有限公司 | 臺北市中山區松江路192號5樓 |
83404181 | 聖世股份有限公司 | 臺北市中山區松江路192號5樓 |
86093029 | 雙和不動產仲介經紀有限公司 | 臺北市中正區中華路2段381巷12號 |
88953262 | 農旺商行 | 嘉義縣太保市舊埤里52-8號1樓 |
42509210 | 立信商行 | 臺北市信義區信義路6段19號1樓 |
91630267 | 金波紅茶 | 新竹市東區仙水里光復路1段505號1樓 |
09146809 | 甘泉小站 | 臺東縣綠島鄉南寮村漁港8之1號 |
38689794 | 金富騰運動彩券行 | 高雄市鳳山區五甲1路61號1樓 |
附近的公司資料