基本資料
統一編號 | 83281673 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 美地合生醫股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳建鼎 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區中山北路1段53巷24之1號4樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年11月13日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F199990其他批發業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F299990其他零售業
F401010國際貿易業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I501010產品設計業
I599990其他設計業
IC01010藥品檢驗業
IG01010生物技術服務業
IG02010研究發展服務業
IZ15010市場研究及民意調查業
JD01010工商徵信服務業
JZ99050仲介服務業
H201010一般投資業
H202010創業投資業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H703110老人住宅業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | |||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Medihealthcare Inc. | ||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 無票面金額 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 陳建鼎 的公司資料
55782632 | 保合投資有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號3樓之7 |
83281673 | 美地合生醫股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段53巷24之1號4樓 |
附近的公司資料