基本資料
統一編號 | 83416074 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 金濬驊股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳柏諭 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市三重區力行路1段38巷17號(1樓) | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年12月24日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 陳柏諭 的公司資料
05426791 | 恒信工程有限公司 | 臺北市南港區舊莊街1段3巷1弄5號4樓 |
42610601 | 棋策貿易有限公司 | 臺北市士林區承德路4段10巷46號 |
45130675 | 沅禾商創有限公司 | 高雄市三民區中都街75巷75之2號1樓 |
47090827 | 清宇有限公司 | 臺中市沙鹿區自強路175巷166號 |
52505282 | 臻壕禮儀用品有限公司 | 臺北市大安區辛亥路3段157巷24弄23號1樓 |
83416074 | 金濬驊股份有限公司 | 新北市三重區力行路1段38巷17號(1樓) |
91082705 | 菩美企業股份有限公司 | 新北市林口區文化2路1段241巷28號12樓之1 |
90570537 | 升果彩餐飲顧問股份有限公司 | 新北市三重區力行路1段38巷17號(1樓) |
82114804 | 兆嘉水電工程行 | 新北市鶯歌區中正三路福德巷11號6樓 |
91464513 | 博竺文教行 | 高雄市三民區建國1路386號2樓之1 |
92753527 | 麥特企業社 | 新北市板橋區館前西路138號7樓 |
附近的公司資料
18881809 | 偉立生技製藥股份有限公司 | 陳進榮 | 新北市三重區力行路1段89巷11號(1樓) |
22086678 | 哲宏彩色製版印刷有限公司 | 歐陽博文 | 新北市三重區力行路1段2六五號四樓 |
22326868 | 農安水電有限公司 | 洪立武 | 新北市三重區力行路1段62號10樓之3 |
22484795 | 明鋼企業有限公司 | 杜秋霞 | 新北市三重區力行路1段58巷4號1樓 |