基本資料
統一編號 | 83453268 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 威速登科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳立白 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區中正路736號18樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年12月18日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月6日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F114020機車批發業
F114040自行車及其零件批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F113110電池批發業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F401010國際貿易業
I401010一般廣告服務業
JE01010租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
CD01040機車及其零件製造業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 300,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 60,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Awayspeed Technology Company Limited | ||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳立白 的公司資料
12861019 | 威剛科技股份有限公司 | 新北市中和區連城路258號18樓 |
12970733 | 兆興投資股份有限公司 | 新北市中和區連城路258號18樓之6 |
28953324 | 保達投資股份有限公司 | 新北市中和區中正路829號14樓-3 |
54001809 | 七彩光農業生技股份有限公司 | 新北市中和區連城路258號2樓之1 |
83288063 | 威龍耀數位股份有限公司 | 新北市中和區連城路258號18樓之7 |
83453268 | 威速登科技股份有限公司 | 新北市中和區中正路736號18樓 |
90531628 | 威銘創新股份有限公司 | 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 |
附近的公司資料