基本資料
統一編號 | 83517559 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 清揚國際實業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林聰麟 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市左營區博愛2路150號5樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年3月31日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2024年3月18日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H704041不動產代銷經紀業
I401010一般廣告服務業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
I503010景觀、室內設計業
E801010室內裝潢業
H701010住宅及大樓開發租售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 350,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 350,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 35,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林聰麟 的公司資料
24670937 | 清景麟地產有限公司 | 高雄市鼓山區明誠三路679號11樓 |
28605254 | 上揚國際實業股份有限公司 | 高雄市鼓山區明誠三路679號11樓 |
50802618 | 上維投資股份有限公司 | 高雄市左營區博愛2路150號5樓 |
53250569 | 悅揚國際實業有限公司 | 高雄市左營區博愛2路150號5樓 |
53882609 | 勝保通投資有限公司 | 高雄市鼓山區明誠三路693號10樓 |
54212277 | 清景麟開發有限公司 | 高雄市左營區博愛2路150號5樓 |
54824184 | 清景麟資產有限公司 | 高雄市左營區博愛2路150號5樓 |
59145328 | 清景麟投資有限公司 | 高雄市鼓山區明誠三路685號18樓 |
80371658 | 鑲揚國際開發有限公司 | 高雄市鼓山區明誠三路679號18樓 |
83247140 | 上博國際有限公司 | 高雄市鼓山區富農路150號25樓 |
83291089 | 清景甯投資股份有限公司 | 高雄市鼓山區富農路150號25樓 |
83517559 | 清揚國際實業股份有限公司 | 高雄市左營區博愛2路150號5樓 |
83731214 | 麟咖啡有限公司 | 臺南市東區龍山里林森路1段346號1樓 |
83780930 | 泰麟開發有限公司 | 高雄市左營區博愛2路150號5樓 |
83785983 | 揚基有限公司 | 高雄市左營區博愛2路150號5樓 |
90887063 | 清景岑投資有限公司 | 高雄市鼓山區富農路150號25樓 |
91070948 | 景岑地產有限公司 | 高雄市左營區博愛2路150號8樓 |
91072087 | 上昕國際建築股份有限公司 | 高雄市左營區博愛2路150號8樓 |
90181426 | 麟居投資股份有限公司 | 高雄市鼓山區明誠三路679號11樓 |
附近的公司資料