基本資料
統一編號 | 83690564 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 誠芯樂活事業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳培滋 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹市東區光復路2段962號6樓之6 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年4月7日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F601010智慧財產權業
H201010一般投資業
H202010創業投資業
H703110老人住宅業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
IZ12010人力派遣業
J701070資訊休閒業
J799990其他休閒服務業
JH01011居家式服務業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 500,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 500,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 50,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳培滋 的公司資料
45128116 | 敦捷光電股份有限公司 | 新竹縣竹北市中興里高鐵2路32號8樓之1、之2 |
55910828 | 歐神科技股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮榮華里11鄰興農街121巷1號 |
83690564 | 誠芯樂活事業股份有限公司 | 新竹市東區光復路2段962號6樓之6 |
附近的公司資料