基本資料
統一編號 | 83692850 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 博想醫學科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳怡雯 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區民權東路3段166號2樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2020年6月23日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2024年3月29日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
CC01070無線通信機械器材製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
CE01030光學儀器製造業
F113030精密儀器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F213040精密儀器零售業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I501010產品設計業
IG01010生物技術服務業
IG02010研究發展服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 13,670,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 1 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 13,670,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳怡雯 的公司資料
16428275 | 玉瑪興企業有限公司 | 新北市新莊區瓊林南路118之2號 |
24755203 | 大川國際有限公司 | 臺北市信義區文昌街316號3樓之3 |
27917238 | 宏達鋼鐵有限公司 | 臺中市東區東橋里建中東街11號1樓 |
50823233 | 卓宇商貿有限公司 | 臺中市大肚區王田里王福街438巷52號1樓 |
52633977 | 中佳開發事業有限公司 | 臺北市中正區許昌街42之1號11樓 |
53264064 | 四輪汽車有限公司 | 臺南市東區富強里中華東路2段158號 |
53385150 | 品叡開發貿易有限公司 | 臺中市西區公民里柳川東路2段118號 |
53970259 | 鴻盛興有限公司 | 桃園市八德區介壽路2段685巷66弄27號4樓 |
55900173 | 立鑫建材有限公司 | 臺中市南區忠明南路789號38樓之2 |
80742687 | 富廣鑫實業有限公司 | 高雄市阿蓮區中路里中路77之1號 |
82949299 | 中怡開發有限公司 | 臺北市中正區許昌街42之1號11樓 |
83692850 | 博想醫學科技股份有限公司 | 臺北市松山區民權東路3段166號2樓 |
89710124 | 延宙企業有限公司 | 臺中市神岡區新庄里和睦路1段282號1樓 |
90832434 | 華濬開發股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街42之1號11樓 |
70870472 | 群億花盆行 | 彰化縣溪州鄉溪厝村中央路3段47巷22號 |
91374718 | 善益飲料店 | 新竹縣新豐鄉松林村泰安街21號1樓 |
91714081 | 鋼信工程行 | 新北市瑞芳區中山路246巷23號(1樓) |
90527434 | 泓元科技有限公司 | 臺中市西區公益路119號6樓之23 |
附近的公司資料
89403815 | 台灣分公司 | 臺北市民權東路三段144號十2樓之5 | |
89481305 | 采舍室內設計有限公司 | 陳國忠 | 臺北市松山區民權東路3段142號10樓 |
89613734 | 漢邦管理顧問有限公司 | 史芳銘 | 臺北市松山區民權東路3段142號14樓 |
89628194 | 冠昌投資股份有限公司 | 葉禮誠 | 臺北市松山區民權東路3段170號9樓之2 |
89631825 | 彤恩實業股份有限公司 | 林瑞雲 | 臺北市松山區民權東路3段142號15樓之4 |
89633437 | 金千記企業有限公司 | 張慶雄 | 臺北市松山區民權東路3段103巷5弄45號1樓 |
89962009 | 盈澔實業股份有限公司 | 彭歆惠 | 臺北市松山區民權東路3段142號13樓 |
96946244 | 裕成投資股份有限公司 | 林辜淑娥 | 臺北市松山區民權東路3段144號9樓之3 |
96972777 | 台北分公司 (楓蓮旅行社有限公司) | 臺北市松山區民權東路3段190號1樓 | |
96973733 | 台灣分公司 | 臺北市松山區民權東路3段144號9樓之1 |