基本資料
統一編號 | 83820659 | ||||||||
公司名稱 | 珩陽投資有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 林育祺 | ||||||||
公司所在地 | 臺北市萬華區西園路2段187號4樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2019年11月28日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2020年2月24日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 36,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 林育祺 的公司資料
28696846 | 晟赫投資顧問股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路2段68號3樓 |
52706921 | 禮育有限公司 | 臺北市松山區光復北路26巷3號4樓 |
53322135 | 啟陽資產管理股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段311號8樓 |
83820659 | 珩陽投資有限公司 | 臺北市萬華區西園路2段187號4樓 |
附近的公司資料