基本資料
統一編號 | 86162290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 鑛豐企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 丁成崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區長春路172號9樓之6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1991年7月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2015年1月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
一般進出口貿易業務︹期貨除外︺
代理國內外廠商前項有關產品之經銷報價及投標業務
前各項有關業務之經營及轉投資
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 |
代表人是 丁成崎 的公司資料
86162290 | 鑛豐企業股份有限公司 | 臺北市中山區長春路172號9樓之6 |
附近的公司資料