基本資料
統一編號 | 86170566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 冠泰電腦股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 曾永松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區長安東路2段184號4樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1991年8月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
電腦系統、終端機設備及週邊設備、與網線作業設備及其相關零組件之製造、
設計、買賣及出租業務
微電腦之相關零組件之製造、設計、買賣及出租業務
電腦網路軟體之設計、買賣及出租業務
前各項有關產品之進出口貿易業務及代理國內外廠商投標、報價及經銷業務
前各項有關業務之經營及轉投資
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 26,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 26,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 曾永松 的公司資料
86170566 | 冠泰電腦股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段184號4樓之2 |
附近的公司資料
80178773 | 惲張股份有限公司 | 張森烈 | 臺北市中山區長安東路2段52號3樓 |
80274874 | 鴻海旅行社股份有限公司 | 紀正德 | 臺北市中山區長安東路2段52號9樓 |
80352532 | 北市山寧分公司 (萊爾富國際股份有限公司) | 臺北市中山區力行里長安東路2段1七1之七號1樓 | |
80364410 | 美立富企業有限公司 | 王琮瑜 | 臺北市中山區長安東路2段31號6樓之4 |
80518695 | 嘉之丞國際事業有限公司 | 楊麗姿 | 臺北市中山區長安東路2段36巷9號地下1樓 |
80546566 | 捷圖科技有限公司 | 盧鳳玉 | 臺北市中山區長安東路2段6之1號5樓 |
80570565 | 明沂保險經紀人股份有限公司 | 翟沛緁 | 臺北市中山區長安東路2段52號9樓之3 |