基本資料
統一編號 | 86363389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 統大工程顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 莊義廣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市永康區甲頂里中正南路三○號1九樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1991年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2000年3月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒不動產投資計劃分析顧問業務。
2﹒土地及其定著物之鑑定及估價。
3﹒土地測量規劃與設計及其顧問業務。
4﹒前項有關業務之經營及轉投資。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 |
代表人是 莊義廣 的公司資料
86363389 | 統大工程顧問股份有限公司 | 臺南市永康區甲頂里中正南路三○號1九樓 |
附近的公司資料