基本資料
統一編號 | 86383738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣恩悌悌系統股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 約翰‧藍柏德(John Alexander Lombard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區南京東路5段188號14樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1992年6月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業
I301020資料處理服務業
F218010資訊軟體零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
E605010電腦設備安裝業
I301010資訊軟體服務業
F213060電信器材零售業
F401021電信管制射頻器材輸入業
E701030電信管制射頻器材裝設工程業
IZ13010網路認證服務業
I103060管理顧問業
G902011第二類電信事業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | NTT TAIWAN SOLUTIONS LIMITED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 約翰‧藍柏德(John Alexander Lombard) 的公司資料
16449820 | 台灣恩悌悌股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段188號14樓 |
86383738 | 台灣恩悌悌系統股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段188號14樓 |
附近的公司資料