基本資料
統一編號 | 86398676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 朵力設計股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林明山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號13樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1991年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2017年12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
E801010室內裝潢業
E801060室內裝修業
F111090建材批發業
F113010機械批發業
F211010建材零售業
F213080機械器具零售業
F401010國際貿易業
I503010景觀、室內設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 |
代表人是 林明山 的公司資料
27357755 | 城堡開發股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號13樓 |
28194317 | 威尼斯觀光休閒事業股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號13樓 |
59268989 | 橙巨貿易有限公司 | 高雄市大寮區義和路123之41號6樓 |
75960199 | 工山企業有限公司 | 高雄市苓雅區建民路185號 |
86398676 | 朵力設計股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號13樓 |
89887473 | 利泰營造工程股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號13樓 |
91547036 | 大山食品行 | 高雄市鳥松區大昌路510巷52號 |
13711165 | 明坤企業行 | 臺南市白河區昇安里三間厝91號1樓 |
附近的公司資料
89451463 | 丞拾實業有限公司 | 陳宏二 | 臺北市大安區忠孝東路4段311號3樓之3 |
89467275 | 台灣東日風險管理顧問有限公司 | 林榆豐 | 臺北市大安區忠孝東路4段341號10樓 |
89626652 | 金木音樂有限公司 | 廖維琪 | 臺北市大安區忠孝東路4段311號2樓之5 |
89807838 | 和磊有限公司 | 鄭人德 | 臺北市大安區忠孝東路4段341號5樓 |
89822628 | 森懋木業有限公司 | 籃朝聰 | 臺北市大安區忠孝東路4段299號11樓 |