基本資料
統一編號 | 86926022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 太子物業管理顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 謝明汎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市永康區甲頂里中正南路30號19樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1992年11月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年4月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
E801010室內裝潢業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
G202010停車場經營業
G801010倉儲業
I103060管理顧問業
IF01010消防安全設備檢修業
IF02010用電設備檢測維護業
IZ12010人力派遣業
J101010建築物清潔服務業
A102060糧商業
F106020日常用品批發業
F401010國際貿易業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 171,465,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 171,465,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 17,146,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 謝明汎 的公司資料
28506326 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 臺中市西區健行路1049號底1層、底2層、1樓(門廳)、11樓、15樓、16樓之1 |
34104237 | 誠實營造股份有限公司 | 臺南市永康區甲頂里中正南路30號19樓 |
86926022 | 太子物業管理顧問股份有限公司 | 臺南市永康區甲頂里中正南路30號19樓 |
97181941 | 太子公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺南市永康區甲頂里中正南路30號 |
附近的公司資料
22397764 | 統大建設開發股份有限公司 | 郭俊成 | 臺南市永康區甲頂里中正南路三○號1九樓 |
22512429 | 楠華機械工業股份有限公司 | 沈進華 | 臺南市永康區尚頂里中正南路349巷2號1樓 |