基本資料
統一編號 | 89164461 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 福桂投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 嚴陳莉蓮 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市新店區中興路3段3號11樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2023年1月12日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 嚴陳莉蓮 的公司資料
03098415 | 中華汽車工業股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段2號11樓 |
03489200 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之1 |
03504928 | 台文針織股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段2號9樓 |
03516001 | 台元紡織股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段2號8樓 |
11825825 | 嘉裕股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段25號7樓 |
23528130 | 裕融企業股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段2號15樓 |
25099079 | 裕隆經管企業股份有限公司 | 新北市新店區中興路3段3號2樓 |
70753538 | 新盛投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段2號10樓 |
70777193 | 元拓投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段2號8樓 |
80032530 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39之2號 |
84709324 | 翔韋投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段2號10樓 |
84711460 | 立元投資股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段96號7樓之5 |
84892841 | 永舜投資股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段96號7樓之5 |
84893671 | 立朋投資股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段96號7樓之5 |
84894539 | 元威投資股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段96號7樓之5 |
84896558 | 永翰投資股份有限公司 | 新北市新店區中興路3段3號2樓 |
86321500 | 文生開發股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段150號8樓 |
86522936 | 裕朋實業股份有限公司 | 新北市新店區中興路3段3號2樓 |
89164461 | 福桂投資股份有限公司 | 新北市新店區中興路3段3號11樓 |
附近的公司資料