基本資料
統一編號 | 89180672 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 達虹資本股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 簡麗華 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路2段180號17樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2023年1月19日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年3月23日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | |||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,750,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 無票面金額 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 375,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 簡麗華 的公司資料
27527288 | 寰躍科技有限公司 | 桃園縣蘆竹市南興村南順六街56號10樓之1 |
27811283 | 鑫永笙實業股份有限公司 | 臺中市大里區大智路796號1樓 |
42716225 | 鴻達工程有限公司 | 新北市淡水區新市1路3段30號12樓 |
80616751 | 鴻佑工程有限公司 | 新北市淡水區新市1路3段30號12樓 |
19356965 | 立倡汽車商行 | 雲林縣斗六市保庄里雲林路三段220號 |
72674341 | 順豪工程行 | 新北市萬里區瑪鋉路25號2樓 |
89180672 | 達虹資本股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段180號17樓 |
附近的公司資料
16168433 | 玉和皮鞋有限公司 | 賴清森 | 臺北市大安區敦化南路2段1號1樓 |
16174913 | 立享財務管理顧問股份有限公司 | 李顯虎 | 臺北市大安區敦化南路2段1號4樓之1 |
16250989 | 維特科技股份有限公司 | 吳碧雲 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之1 |
16316928 | 盛高貿易有限公司 | 張景峰 | 臺北市大安區敦化南路2段57號9樓之3 |
16610491 | 安特美生物科技股份有限公司 | 王桂華 | 臺北市大安區敦化南路2段9號4樓 |
16767021 | 美訊發展股份有限公司 | 黃綺雯 | 臺北市大安區敦化南路2段59號15樓 |
16785007 | 開陽有限公司 | 蔡瑞淇 | 臺北市大安區敦化南路2段57號4樓之4 |
16790873 | 泓鎌股份有限公司 | 陳沂章 | 臺北市大安區敦化南路2段59號4樓之2 |
20779196 | 明聯股份有限公司 | 秦麗英 | 臺北市大安區敦化南路2段59號18樓 |