基本資料
統一編號 | 89966672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 新瑞旅行社股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王正志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區南京東路2段97號11樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1995年2月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年4月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J902011旅行業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王正志 的公司資料
50964015 | 維品工程有限公司 | 桃園市桃園區光興里中山北路136號(2樓) |
50970641 | 黃金王程式開發有限公司 | 新北市新莊區中華路1段52巷1號3樓 |
89966672 | 新瑞旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段97號11樓 |
附近的公司資料