基本資料
統一編號 | 89975010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 百堅投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林忠典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區松江路148號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1995年3月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
對各種生產事業之投資
對證券投資信託公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司之投資
對興建商業大樓及國民住宅事業之投資
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林忠典 的公司資料
04200135 | 百堅貿易股份有限公司 | 臺北市中山區松江路148號7樓 |
89975010 | 百堅投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路148號7樓 |
附近的公司資料