基本資料
統一編號 | 90301421 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 港皇國際餐飲股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 謝翔宇 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市新莊區思源路490號5樓之1 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2022年8月1日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年12月29日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F101050水產品批發業
F101130蔬果批發業
F101990其他農、畜、水產品批發業
F102040飲料批發業
F102170食品什貨批發業
F201010農產品零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F201020畜產品零售業
F203020菸酒零售業
F221010食品添加物零售業
F399040無店面零售業
F401010國際貿易業
F501030飲料店業
F501060餐館業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 60,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 600,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 謝翔宇 的公司資料
28821773 | 嵐同有限公司 | 臺北市北投區裕民六路120號4樓 |
66418127 | 加豐國際股份有限公司 | 新北市三重區光復路2段42巷39號4樓 |
66546024 | 玉膳企業股份有限公司 | 新北市三重區光復路2段42巷39號3樓 |
66901190 | 臻好吃股份有限公司 | 新北市三重區忠孝路1段181號及183號 |
85951851 | 露摸思工作室 | 臺南市東區龍山里崇學路271之10號1樓 |
90443548 | 引號文創有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段150號11樓 |
90306452 | 好你家在影像有限公司 | 新北市淡水區淡金路3段340號(1樓) |
90301421 | 港皇國際餐飲股份有限公司 | 新北市新莊區思源路490號5樓之1 |
87135151 | 耶蘇燒烤 | 臺中市北屯區松和里昌平路2段8之17號1樓 |
附近的公司資料
84896781 | 新莊分公司 (凱基商業銀行股份有限公司) | 新北市新莊區思源路232、234、236、238號之1樓及2樓 | |
85037295 | 品果科技股份有限公司 | 黃子庭 | 新北市新莊區思源路23號10樓 |
85087273 | 展丞科技工業有限公司 | 林燕萍 | 新北市新莊區思源路87巷12號(2樓) |
85133234 | 奎昌電子有限公司 | 呂建良 | 新北市新莊區思源路27號3樓 |
86021855 | 波心資訊股份有限公司 | 凌雲志 | 新北市新莊區思源路五九三巷十九號1樓 |
86156987 | 歐克寧環境維護股份有限公司 | 李竣德 | 新北市新莊區思源路87巷1號(1樓) |