基本資料
統一編號 | 90379834 | ||||||||
公司名稱 | 巨要實業股份有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 王乃萱 | ||||||||
公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段141號11樓之6 | ||||||||
核准設立日期 | 2022年6月9日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 3,000,000 | ||||||||
實收資本額(元) | 3,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||
已發行股份總數(股) | 300,000 | ||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王乃萱 的公司資料
42993467 | 安丞投資股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路111巷1號8樓之3 |
50773043 | 華高投資股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路111巷1號8樓之3 |
50791984 | 啟成國際投資股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路3段38號9樓 |
50792174 | 昌承不動產開發股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路111巷1號8樓之3 |
52389657 | 尚擎投資有限公司 | 臺北市大安區和平東路3段38號9樓 |
52702919 | 霖達諮詢顧問股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路3段38號9樓 |
54921382 | 若機諮詢顧問有限公司 | 桃園市蘆竹區吉林路157號7樓 |
54936857 | 益揚開發股份有限公司 | 桃園市蘆竹區吉祥里吉林路157號7樓 |
90379834 | 巨要實業股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段141號11樓之6 |
附近的公司資料