基本資料
統一編號 | 90443147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 翔筌國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 牛玉平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區四平街56號2樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年9月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年9月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Hsu Brothers International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 牛玉平 的公司資料
91036442 | 興勝國際興業股份有限公司 | 臺北市中山區四平街56號2樓之3 |
90443147 | 翔筌國際股份有限公司 | 臺北市中山區四平街56號2樓之1 |
附近的公司資料
28224500 | 騏禕科技有限公司 | 黃郁茜 | 臺北市中山區四平街84號1樓 |
29037651 | 立方創意策略有限公司 | 汪永芳 | 臺北市中山區四平街132號6樓 |
42614297 | 適着三維科技股份有限公司 | 謝賀祥 | 臺北市中山區四平街55號7樓 |
52787705 | 碩品餐飲有限公司 | 江昆諭 | 臺北市中山區四平街55號2樓 |
53332035 | 黛安娜珠寶有限公司 | 陳哲宏 | 臺北市中山區四平街83之1號 |
53550480 | 東方紅生活事業有限公司 | 姚介中 | 臺北市中山區四平街138號2樓之2 |
82814291 | 易學成國際股份有限公司 | 薛仰書 | 臺北市中山區四平街107號9樓之4 |
82827606 | 上州管理顧問有限公司 | 羅磐 | 臺北市中山區四平街55號1樓 |
83522379 | 岑語文創國際有限公司 | 李怜慧 | 臺北市中山區四平街82號 |
83784302 | 蒲公英小賣店有限公司 | 陳丹玲 | 臺北市中山區四平街82號1樓 |
84105181 | 楊朔有限公司 | 楊景全 | 臺北市中山區四平街118號1樓 |
86468644 | 歐媞亞服裝有限公司 | 林陳清花 | 臺北市中山區四平街61號1樓 |