基本資料
統一編號 | 90450097 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 全裕健康事業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 夏智賢 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區南京東路5段336號2樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F208040化粧品零售業
F399990其他綜合零售業
F399040無店面零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 夏智賢 的公司資料
13095839 | 禾杏生物科技股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段336號12樓 |
90450097 | 全裕健康事業股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段336號2樓 |
附近的公司資料