基本資料
統一編號 | 90455403 | ||||||||
公司名稱 | 麗港實業股份有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 顧振莆 | ||||||||
公司所在地 | 臺中市西區公民里金山路2之1號1樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2021年10月27日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2023年5月4日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
J901020一般旅館業
JB01010會議及展覽服務業
JZ99050仲介服務業
J801030競技及休閒運動場館業
H201010一般投資業
H703100不動產租賃業
E801010室內裝潢業
F203010食品什貨、飲料零售業
F203020菸酒零售業
F399010便利商店業
F399040無店面零售業
F401010國際貿易業
F501060餐館業
F501990其他餐飲業
I103060管理顧問業
IZ12010人力派遣業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 顧振莆 的公司資料
24595993 | 銓城土地開發有限公司 | 臺中市西區安龍里忠仁街151巷4號1樓 |
28883398 | 柿桔全球事業股份有限公司 | 臺中市東區東南里自強南街6巷2號5樓之2 |
83300974 | 天橋實業股份有限公司 | 臺中市北屯區東山路2段77之11號1樓 |
84782507 | 救世寶有限公司 | 臺中市西區公民里金山路2之1號1樓 |
90614211 | 亨泰演藝股份有限公司 | 臺中市西區公民里金山路2之1號1樓 |
89199840 | 會贏百業股份有限公司 | 臺中市北屯區水景里軍功路1段237號 |
90284176 | 愛上車股份有限公司 | 臺中市南區新榮里復興路三段127號 |
90283492 | 銓福開發股份有限公司 | 臺中市東區東門里振興路168之8號 |
90455403 | 麗港實業股份有限公司 | 臺中市西區公民里金山路2之1號1樓 |
附近的公司資料
22817962 | 福本企業股份有限公司 | 陳國華 | 臺中市西區公民里金山路20號7樓 |
24353518 | 飛馬廣告企劃行銷有限公司 | 李慶和 | 臺中市西區平和里金山路25號1樓 |
24587918 | 藝訊生技開發有限公司 | 蔡雰齡 | 臺中市西區公民里金山路6之1號5樓 |
24788788 | 台中金山分公司 (三商家購股份有限公司) | 臺中市西區金山路27號 | |
27796311 | 美台藥協科技有限公司 | 沈茂松 | 臺中市西區金山路29號 |
28033474 | 靖堡設計工程有限公司 | 陳信志 | 臺中市西區平和里金山路7之1號2樓 |
28330143 | 古門音繹文化有限公司 | 廖柏鈞 | 臺中市西區金山路51號1樓 |
45879947 | 查馬克有限公司 | 林文明 | 臺中市西區金山路31之2號1樓 |
45882324 | 啟發潛能顧問有限公司 | 張雅雪 | 臺中市西區公民里金山路49之6號1樓 |