基本資料
統一編號 | 90493005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 達盛旅行社股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 何國華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區敦化北路207號13樓之5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年2月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J902011旅行業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | SKYMATES TRAVEL CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 何國華 的公司資料
24459272 | 新生國際開發事業有限公司 | 臺北市士林區承德路4段277巷6號 |
50795004 | 業新開發有限公司 | 臺北市中山區錦州街48號10樓 |
53039573 | 捷陞數位科技有限公司 | 臺中市潭子區東寶里大德北路143號1樓 |
54625333 | 華威照明科技有限公司 | 高雄市鳳山區保泰路270巷12號1樓 |
86675334 | 國瑋實業股份有限公司 | 新竹縣北埔鄉城門街64號 |
90771008 | 三不五時生活事業有限公司 | 臺北市士林區天母東路55之1號1樓 |
90493005 | 達盛旅行社股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路207號13樓之5 |
附近的公司資料