基本資料
統一編號 | 90515795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 惠億開發股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張雯鈴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區信義路4段306號8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年10月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701040特定專業區開發業
H701050投資興建公共建設業
H701080都市更新重建業
H702010建築經理業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張雯鈴 的公司資料
16446719 | 華信投資股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段306號8樓 |
90515795 | 惠億開發股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段306號8樓 |
附近的公司資料
89389362 | 台灣分公司 | 臺北市信義路四段155號5樓之2 | |
89401345 | 台灣分公司 | 臺北市大安區信義路四段265巷五十六號2樓 | |
89402344 | 台北信義分公司 (和德昌股份有限公司) | 臺北市大安區信義路4段273號1、2、3樓 | |
89402689 | 台北分公司 (台灣特浦股份有限公司) | 臺北市大安區信義路四段214號4樓 | |
89448263 | 弘雅企管顧問股份有限公司 | 楊麗華 | 臺北市大安區信義路4段140號11樓 |
89600132 | 尚鴻投資顧問開發股份有限公司 | 李璇安 | 臺北市大安區信義路4段281號11樓 |