基本資料
統一編號 | 90895227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 臻和康建設開發股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王文娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區惠來里市政北1路1號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年5月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
I401010一般廣告服務業
H701020工業廠房開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701090都市更新整建維護業
F111090建材批發業
F211010建材零售業
E801010室內裝潢業
I503010景觀、室內設計業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F401010國際貿易業
I103060管理顧問業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王文娟 的公司資料
16792823 | 奧緯士國際股份有限公司 | 臺北市中山區松江路158號8樓之5 |
42663640 | 智獻管理顧問有限公司 | 臺中市北區中清路1段79號6樓 |
53907475 | 鼎茂財經有限公司 | 高雄市苓雅區中華四路47號7樓之3 |
82861842 | 明運科技有限公司 | 臺中市北區興進路117之1號11樓之5 |
90895227 | 臻和康建設開發股份有限公司 | 臺中市西屯區惠來里市政北1路1號5樓 |
附近的公司資料
查無資料