基本資料
統一編號 | 91002338 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 威銓資訊股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳淑英 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區八德路3段181號11樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2021年6月22日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月15日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F218010資訊軟體零售業
F118010資訊軟體批發業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳淑英 的公司資料
01410919 | 小雅室內裝修有限公司 | 臺北市中山區長春路65號12樓 |
12692963 | 威肯專業照明實業有限公司 | 臺北市松山區八德路3段181號11樓 |
12707311 | 九懿電線電纜股份有限公司 | 臺南市歸仁區大廟里保大路三段72號 |
16032703 | 美科國際有限公司 | 高雄市楠梓區德民路378號4樓之2 |
22605284 | 佶昶企業股份有限公司 | 臺中市太平區永豐路137巷2號 |
22912255 | 潤信實業有限公司 | 新北市汐止區中興路280巷6號5樓 |
24280157 | 康郡機械有限公司 | 苗栗縣公館鄉鶴岡村鶴岡46-5號1樓 |
28153890 | 首選工程有限公司 | 新北市新莊區民安西路78巷5號3樓 |
28550119 | 普勁科技有限公司 | 新北市五股區中興路1段119號 |
31267469 | 翠明實業有限公司 | 臺北市士林區文昌路169巷42號︹之2︺ |
50943526 | 銓鉎有限公司 | 高雄市仁武區鳳仁路287之44號 |
53289522 | 吉村系統軟體科技有限公司 | 新竹市埔前里中華路4段420號 |
53385089 | 寶佳科技有限公司 | 彰化縣溪湖鎮湖西里華中街21號 |
54002167 | 佳士拓國際股份有限公司 | 臺中市東區東信里樂業路276號1樓 |
80532649 | 宇順系統整合有限公司 | 新北市永和區中和路345號6樓 |
83666065 | 勁量堆高機有限公司 | 新北市五股區民義路1段157號之13三樓 |
84257784 | 錄相國際事業有限公司 | 臺北市松山區長安東路2段215號10樓之1 |
84717247 | 慶朕有限公司 | 高雄市前鎮區鎮興街55巷14號 |
84802877 | 申升企業有限公司 | 新竹市光復路1段429號 |
97418621 | 喬渝金屬有限公司 | 臺中市潭子區大富里民族路2段301巷1之11號 |
90797176 | 合慶建設股份有限公司 | 新北市新莊區中正路897號之3五樓 |
90723111 | 宜泰開發股份有限公司 | 新北市新莊區新樹路607號2樓 |
91002338 | 威銓資訊股份有限公司 | 臺北市松山區八德路3段181號11樓 |
37683667 | 禾仕工程行 | 屏東縣萬巒鄉新置村中興路65號1樓 |
89005577 | 正英錄影社 | 臺南市永康區2王里2王路16號17樓之2 |
90047879 | 恆盈實業有限公司 | 高雄市三民區陽明路89號3樓 |
88073533 | 微微戀法式巧克力坊 | 高雄市楠梓區芎蕉路117號1樓 |
96826542 | 馬檀投資股份有限公司 | 新北市三重區光復路1段88之10號8樓 |
附近的公司資料
11506300 | 台北分公司 | 臺北市八德路三段2十號8樓C室 | |
11826514 | 台灣白金貿易開發股份有限公司 | 陳安瀾 | 臺北市松山區八德路3段2號7樓 |
11956924 | 錦原產業股份有限公司 | 吳金慧 | 臺北市松山區八德路3段12巷16弄12號3樓 |
12108462 | 台賴企業股份有限公司 | 鄭兩家 | 臺北市松山區八德路3段2號7樓3傑大廈 |
12149359 | 歌盟有限公司 | 胡影芳 | 臺北市松山區八德路3段12巷70弄15號7樓 |
12479885 | 總進企業股份有限公司 | 葉明進 | 臺北市松山區八德路3段12巷57弄39號2樓 |
12537409 | 守建實業股份有限公司 | 郭林淑華 | 臺北市松山區八德路3段2號13樓之5 |
12653976 | 優質女人企業股份有限公司 | 陳雅真 | 臺北市松山區八德路3段12巷16弄19號 |
12668703 | 高格亞翼資訊股份有限公司 | 李勝隆 | 臺北市松山區八德路3段2號9樓之1 |
12696790 | 怡星資訊股份有限公司 | 王張美雲 | 臺北市松山區八德路3段12巷70弄6號 |
12856579 | 琥耀科技股份有限公司 | 林新勝 | 臺北市松山區八德路3段12巷70弄17號 |
12880389 | 高格資訊股份有限公司 | 李勝隆 | 臺北市松山區八德路3段2號9樓之1 |
12976785 | 崴聯室內裝修工程股份有限公司 | 姜炳榮 | 臺北市松山區八德路3段12巷57弄3號 |
13137731 | 京威力有限公司 | 高文玲 | 臺北市松山區八德路3段12巷70弄19號1樓 |
14058495 | 勝利鞋業有限公司 | 劉茂松 | 臺北市松山區八德路3段12巷20弄18號 |
15818901 | 健行文化出版事業有限公司 | 蔡澤蘋 | 臺北市松山區八德路3段12巷57弄40號 |