基本資料
統一編號 | 96964208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 源氏投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃天然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大同區重慶北路3段235之1至3號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1996年5月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
H703100不動產租賃業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701080都市更新重建業
H703090不動產買賣業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 210,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 210,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 21,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 黃天然 的公司資料
04301859 | 慶寶企業股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路3段235之1號 |
13114771 | 台灣北澳貿易有限公司 | 臺北市大同區重慶北路3段235之1至3號1樓 |
23014499 | 南寶紙器工業股份有限公司 | 新北市五股區五權三路25號 |
27243228 | 南寶實業股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路3段235之1號1樓 |
27243254 | 南寶鄉村開發股份有限公司 | 臺南市大內區頭社里頭社136號 |
29035470 | 奧麗康生物科技股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路3段235-1號 |
83584276 | 億軒開發股份有限公司 | 新北市五股區五權三路25號 |
83724868 | 南源開發股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路3段235之1號1樓 |
96964208 | 源氏投資股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路3段235之1至3號1樓 |
90370539 | 楠寶建設股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路1段7號11樓 |
90511691 | 億軒農林生技有限公司 | 臺北市大同區重慶北路3段235之1號2樓 |
附近的公司資料