基本資料
統一編號 | 97003025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 六曜實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳春定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市東區崇明路591-1號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1996年5月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年10月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒各式機械及其另件之買賣。
2﹒五金另件及手工具之買賣。
3﹒塑膠原料之買賣。
4﹒前各項之進出口貿易業務。
I501010產品設計業
E604010機械安裝業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳春定 的公司資料
04904660 | 興隆不銹鋼廚具有限公司 | 臺北市文山區景興路22號︹之1︺1樓 |
12902270 | 詮曜國際實業有限公司 | 臺南市東區崇成里崇明路五九三號 |
12913826 | 欣曜工業股份有限公司 | 臺南市仁德區仁義里義林路164號 |
28079490 | 超烽實業股份有限公司 | 高雄市岡山區本工西2路28、30號 |
64553800 | 英飛凌股份有限公司 | 臺南市仁德區文華路2段61巷5號 |
97003025 | 六曜實業股份有限公司 | 臺南市東區崇明路591-1號2樓 |
附近的公司資料
85031222 | 禾良生醫科技股份有限公司 | 楊雅音 | 臺南市東區德光里崇明路139號12樓之3 |
85061034 | 順鑫電子商務有限公司 | 張淑貞 | 臺南市東區崇明路96號3樓 |
85080264 | 長興石英科技有限公司 | 陳子桓 | 臺南市東區忠孝里崇明路266巷1號7樓之2 |
86357204 | 崇明分公司 (新玖企業股份有限公司) | 臺南市崇明路四三五號 | |
86424941 | 崇明路分公司 (長裕企業股份有限公司) | 臺南市崇明路四三五號 | |
86427567 | 崇明支五分公司 (文銘食品股份有限公司) | 臺南市崇明路1七2號 | |
86764271 | 將誠實業有限公司 | 吳元隆 | 臺南市東區崇明路155巷13號 |
86983016 | 台南分公司 (花旗(台灣)商業銀行股份有限公司) | 臺南市東區崇明路371號1、2、3、4樓 | |
89713889 | 崇明分公司 (徽鵬有限公司) | 臺南市東區忠孝里崇明路1八四號1樓 | |
90317401 | 克苓有限公司 | 許正明 | 臺南市東區崇明路四五六號 |