基本資料
統一編號 | 97301777 |
公司名稱 | 弘盛投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 許芳榮 |
公司所在地 | 臺北市大同區迪化街1段63號6樓 |
核准設立日期 | 1996年12月9日 |
最後核准變更日期 | 2022年7月4日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
對證券投資公司之投資。
對銀行保險公司之投資。
對農林漁、畜牧、工、礦、商、服務事業公司之投資。
對貿易公司文化事業公司之投資。
對興建住宅、商業大樓公司之投資。
對遊憩事業及觀光飯店公司之投資。
對各種生產事業之投資。
|
資本總額(元) | 140,000,000 |
實收資本額(元) | 140,000,000 |
章程所訂外文公司名稱 | HONG SHENG INVESTMENT CO., LTD. |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 14,000,000 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 許芳榮 的公司資料
16168969 | 旭盛國際開發股份有限公司 | 臺北市大同區迪化街1段63號6樓 |
33111702 | 嘉寶自然工業股份有限公司 | 新北市鶯歌區福安街1號 |
53163636 | 克雷爾科技股份有限公司 | 高雄市岡山區岡山北路2巷45號 |
53829350 | 大道國際企業有限公司 | 臺南市永康區永康里大同街715巷8號1樓 |
82870238 | 台灣派爾生技有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段222號3樓 |
97301777 | 弘盛投資股份有限公司 | 臺北市大同區迪化街1段63號6樓 |
附近的公司資料