基本資料
統一編號 | 97456342 | ||||||||
公司名稱 | 遠見投資股份有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||
代表人姓名 | 趙文嘉 | ||||||||
公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段200號23樓 | ||||||||
核准設立日期 | 1997年5月15日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2022年1月20日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 1,200,000,000 | ||||||||
實收資本額(元) | 1,088,340,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||
已發行股份總數(股) | 108,834,000 | ||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 趙文嘉 的公司資料
04673318 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段200號16樓 |
05151717 | 遠東建設事業股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號31樓 |
22554790 | 遠雄國際投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段200號23樓之1 |
23605591 | 遠雄房地產發展股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段200號8樓 |
27946233 | 遠雄巨蛋事業股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段200號8樓之1 |
86687839 | 信宇投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段200號23樓 |
97456342 | 遠見投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段200號23樓 |
附近的公司資料